上海銀欣高新技術(shù)發(fā)展股份有限公司 軟件著作權(quán)一覽表
編號(hào) | 軟件名稱(chēng) | 登記號(hào) | 著作權(quán)人 | 權(quán)利范圍 | 權(quán)利取得方式 |
1 | 系統(tǒng)數(shù)據(jù)接入控制器(485接口)嵌入式軟件V1.0 | 2021SR0147304 | 上海銀欣 | 全部權(quán)利 | 原始取得 |
2 | 系統(tǒng)數(shù)據(jù)接入控制器(BACNET接口)嵌入式軟件V2.0 | 2021SR0147326 | 上海銀欣 | 全部權(quán)利 | 原始取得 |
3 | 系統(tǒng)數(shù)據(jù)接入控制器(單片機(jī)接口)嵌入式軟件V1.0 | 2021SR0331775 | 上海銀欣 | 全部權(quán)利 | 原始取得 |
4 | 銀欣智能安防三維情景應(yīng)用系統(tǒng)軟件V2.0 | 2021SR0256912 | 上海銀欣 | 全部權(quán)利 | 原始取得 |
5 | 銀欣建筑智能化聯(lián)動(dòng)控制平臺(tái)系統(tǒng)V1.0 | 2020SR0057028 | 上海銀欣 | 全部權(quán)利 | 原始取得 |
6 | 銀欣建筑智能化綜合能效測(cè)控平臺(tái)軟件V1.0 | 2020SR0056275 | 上海銀欣 | 全部權(quán)利 | 原始取得 |
7 | 銀欣建筑智能化物聯(lián)SAAS平臺(tái)系統(tǒng)V1.0 | 2020SR0056327 | 上海銀欣 | 全部權(quán)利 | 原始取得 |
8 | 銀欣智能安防互聯(lián)網(wǎng)傳輸管理平臺(tái)軟件V1.0 | 2020SR0055153 | 上海銀欣 | 全部權(quán)利 | 原始取得 |
9 | 銀欣建筑智能物聯(lián)網(wǎng)集成管理平臺(tái)軟件V1.0 | 2020SR0055146 | 上海銀欣 | 全部權(quán)利 | 原始取得 |
10 | 銀欣建筑智能物聯(lián)設(shè)備大數(shù)據(jù)分析及AI工具軟件V2.0 | 2020SR0055139 | 上海銀欣 | 全部權(quán)利 | 原始取得 |
11 | 銀欣智能安防三維情景應(yīng)用系統(tǒng)軟件V1.0 | 2019SR1111202 | 上海銀欣 | 全部權(quán)利 | 原始取得 |
12 | 銀欣建筑智能全生命周期數(shù)據(jù)監(jiān)控軟件V1.0 | 2019SR1111198 | 上海銀欣 | 全部權(quán)利 | 原始取得 |
13 | 銀欣報(bào)警服務(wù)軟件V1.0 | 2019SR0961475 | 上海銀欣 | 全部權(quán)利 | 原始取得 |
14 | KGC梯控系統(tǒng)軟件V1.0 | 2019SR0961494 | 上海銀欣 | 全部權(quán)利 | 原始取得 |
15 | BACNET網(wǎng)控器嵌入式軟件V1.0 | 2019SR0961467 | 上海銀欣 | 全部權(quán)利 | 原始取得 |
16 | 銀欣國(guó)密加密式IC-CPU卡讀卡器嵌入式軟件V1.0 | 2018SR775319 | 上海銀欣 | 全部權(quán)利 | 原始取得 |
17 | 銀欣業(yè)務(wù)系統(tǒng)管理軟件V1.0 | 2018SR686868 | 上海銀欣 | 全部權(quán)利 | 原始取得 |
18 | 銀欣電梯目的樓層派遣與通訊轉(zhuǎn)發(fā)器嵌入式軟件V3.0 | 2018SR617652 | 上海銀欣 | 全部權(quán)利 | 原始取得 |
19 | 銀欣電梯無(wú)目的樓層呼叫與通訊轉(zhuǎn)發(fā)器嵌入式軟件V1.0 | 2018SR538749 | 上海銀欣 | 全部權(quán)利 | 原始取得 |
20 | 銀欣電容觸控按鍵式IC-CPU卡讀卡器嵌入式軟件V1.0 | 2018SR538748 | 上海銀欣 | 全部權(quán)利 | 原始取得 |
21 | 銀欣TCP/IP網(wǎng)絡(luò)中繼節(jié)能型門(mén)禁控制器嵌入式軟件V4.0 | 2018SR463775 | 上海銀欣 | 全部權(quán)利 | 原始取得 |
22 | 博匯達(dá)考勤管理軟件V2.0 | 2017SR631127 | 上海銀欣 | 全部權(quán)利 | 原始取得 |
23 | 銀欣圖像識(shí)別與身份證認(rèn)證讀卡器嵌入式軟件V1.0 | 2017SR352292 | 上海銀欣 | 全部權(quán)利 | 原始取得 |
24 | 綠寶仕IC-CPU讀卡器嵌入式軟件V1.0 | 2016SR395046 | 上海銀欣 | 全部權(quán)利 | 原始取得 |
25 | 綠寶仕消費(fèi)系統(tǒng)管理軟件V1.0 | 2016SR096870 | 上海銀欣 | 全部權(quán)利 | 原始取得 |
26 | 綠寶仕訪客管理軟件V1.0 | 2015SR164832 | 上海銀欣 | 全部權(quán)利 | 原始取得 |
27 | 綠寶仕考勤管理軟件V1.0 | 2015SR164836 | 上海銀欣 | 全部權(quán)利 | 原始取得 |
28 | 綠寶仕梯控管理軟件V1.0 | 2015SR164871 | 上海銀欣 | 全部權(quán)利 | 原始取得 |
29 | 綠寶仕巡更管理軟件V1.0 | 2015SR164863 | 上海銀欣 | 全部權(quán)利 | 原始取得 |
30 | 綠寶仕門(mén)禁管理軟件V1.0 | 2015SR164843 | 上海銀欣 | 全部權(quán)利 | 原始取得 |
31 | 綠寶仕門(mén)禁控制器嵌入式軟件V3.0 | 2013SR117102 | 上海銀欣 | 全部權(quán)利 | 原始取得 |
32 | 銀欣車(chē)庫(kù)管理軟件V1.0 | 2010SR060685 | 上海銀欣 | 全部權(quán)利 | 原始取得 |
33 | 銀欣能源管理監(jiān)測(cè)系統(tǒng)軟件V1.0 | 2010SR032337 | 上海銀欣 | 全部權(quán)利 | 原始取得 |
34 | 銀欣機(jī)房監(jiān)控管理軟件V1.0 | 2008SR27615 | 上海銀欣 | 全部權(quán)利 | 原始取得 |
35 | 銀欣門(mén)禁管理軟件V1.0 | 2008SR20005 | 上海銀欣 | 全部權(quán)利 | 原始取得 |
36 | 銀欣小區(qū)智能管理軟件V1.0 | 2008SR12283 | 上海銀欣 | 全部權(quán)利 | 原始取得 |
37 | 銀欣辦公自動(dòng)化管理軟件 V1.0 | 2007SR20848 | 上海銀欣 | 全部權(quán)利 | 原始取得 |
38 | 銀欣物業(yè)管理軟件V1.0 | 2007SR16405 | 上海銀欣 | 全部權(quán)利 | 原始取得 |
39 | 銀欣樓宇設(shè)備監(jiān)控管理系統(tǒng)軟件V1.0 | 2006SR12272 | 上海銀欣 | 全部權(quán)利 | 原始取得 |
40 | 銀欣權(quán)限管理系統(tǒng)軟件V1.0 | 2006SR11781 | 上海銀欣 | 全部權(quán)利 | 原始取得 |
41 | 銀欣新聞發(fā)布系統(tǒng)軟件V1.0 | 2006SR04448 | 上海銀欣 | 全部權(quán)利 | 原始取得 |
42 | 銀欣設(shè)備固定資產(chǎn)系統(tǒng)軟件V1.0 | 2006SR01358 | 上海銀欣 | 全部權(quán)利 | 原始取得 |
43 | 銀欣自動(dòng)呼叫跟蹤系統(tǒng)軟件V1.0 | 2006SR01357 | 上海銀欣 | 全部權(quán)利 | 原始取得 |
44 | 銀欣銷(xiāo)售管理系統(tǒng)V1.0 | 2003SR5501 | 上海銀欣 | 全部權(quán)利 | 原始取得 |
上海銀欣高新技術(shù)發(fā)展股份有限公司 專(zhuān)利一覽表
編號(hào) | 專(zhuān)利名稱(chēng) | 申請(qǐng)?zhí)?專(zhuān)利號(hào) | 專(zhuān)利類(lèi)型 | 專(zhuān)利權(quán)人 | 狀態(tài) |
1 | 樓宇節(jié)能集控方法 | ZL200910056705.4 | 發(fā)明專(zhuān)利 | 上海銀欣 | 已發(fā)證 |
2 | 離線校時(shí)方法、介質(zhì)、離線服務(wù)端及離線校時(shí)系統(tǒng) | ZL202010210910.8 | 發(fā)明專(zhuān)利 | 上海銀欣 | 已發(fā)證 |
3 | 智能建筑 BIM 模型的制作方法、系統(tǒng)、介質(zhì)及制作設(shè)備 | 202010250978.9 | 發(fā)明專(zhuān)利 | 上海銀欣 | 實(shí)審 |
4 | 智能建筑 BIM 的 3D 模型顯示方法、系統(tǒng)、介質(zhì)及顯示終端 | 202010260141.2 | 發(fā)明專(zhuān)利 | 上海銀欣 | 實(shí)審 |
5 | 異步數(shù)據(jù)通訊方法、介質(zhì)、設(shè)備及異步數(shù)據(jù)通訊系統(tǒng) | 202010259361.3 | 發(fā)明專(zhuān)利 | 上海銀欣 | 實(shí)審 |
6 | 生物特征的高速比對(duì)方法、系統(tǒng)、介質(zhì)及裝置 | 202110772434.3 | 發(fā)明專(zhuān)利 | 上海銀欣 | 實(shí)審 |
7 | 一種圖像識(shí)別集成控制電路及身份識(shí)別讀卡器 | ZL201621392582.3 | 實(shí)用新型 | 上海銀欣 | 已發(fā)證 |
8 | 信號(hào)采集電路及電梯呼叫裝置 | ZL201921432817.0 | 實(shí)用新型 | 上海銀欣 | 已發(fā)證 |
9 | 一種斷電復(fù)位重啟裝置及電子設(shè)備 | ZL201921433893.3 | 實(shí)用新型 | 上海銀欣 | 已發(fā)證 |
10 | 人臉識(shí)別機(jī) | ZL202021300422.8 | 實(shí)用新型 | 上海銀欣 | 已發(fā)證 |
11 | 二維碼識(shí)別裝置 | ZL202021307964.8 | 實(shí)用新型 | 上海銀欣 | 已發(fā)證 |
12 | 藍(lán)牙考勤設(shè)備 | ZL202021307965.2 | 實(shí)用新型 | 上海銀欣 | 已發(fā)證 |
13 | 組合式控制電路板 | ZL202021309713.3 | 實(shí)用新型 | 上海銀欣 | 已發(fā)證 |
14 | 接口電路板 | ZL202021309979.8 | 實(shí)用新型 | 上海銀欣 | 已發(fā)證 |
15 | NB-IOT通信裝置 | ZL202123367683.9 | 實(shí)用新型 | 上海銀欣 | 已發(fā)證 |
16 | 電信通訊模塊(IOT) | ZL202130813465.X | 外觀設(shè)計(jì) | 上海銀欣 | 已發(fā)證 |
17 | 嵌入式國(guó)密讀卡器(86型) | ZL202130813386.9 | 外觀設(shè)計(jì) | 上海銀欣 | 已發(fā)證 |